輕型交直流試驗(yàn)變壓器-交直流試驗(yàn)變壓器
型號(hào) | 容量 (KVA) | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(KA) | 低壓輸入 | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | ||
GYD1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 |
GYD3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 |
GYD5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 |
GYD10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 |
GYD20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 100 |
GYD30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 |
GYD40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 106 |
GYD50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 |
GYD10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 380 | 50 |
GYD20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 |
GYD30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 |
GYD40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 106 |
GYD50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 |
GYD20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 |
GYD30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 80 |
GYD40/150 | 10 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 |
GYD50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 |
GYD00/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:627699 管理登陸