品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
JB5280110kV-500kV長(zhǎng)距離交聯(lián)電纜(海底電纜)耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
JB5280110kV-500kV長(zhǎng)距離交聯(lián)電纜(海底電纜)耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)專(zhuān)門(mén)為高電壓等級(jí)、長(zhǎng)距離交聯(lián)電纜的交流耐壓試驗(yàn)設(shè)計(jì),110kV-500kV長(zhǎng)距離交聯(lián)電纜(海底電纜)耐壓試驗(yàn)系統(tǒng)適用于1000kV及以下各種電壓等級(jí)的交聯(lián)電纜交流耐壓試驗(yàn)要求??筛鶕?jù)用戶的具體要求配置合適的試驗(yàn)系統(tǒng),并可以通過(guò)電抗器的組合兼顧完成110kV-500kV電壓等級(jí)GIS、SF6開(kāi)關(guān)及CT互感器的交流耐壓試驗(yàn)。
技術(shù)參數(shù):
l 供電電源電壓:380V±10%三相50Hz
l zui高輸出電壓:1000kV
l zui大輸出容量:200000kVA
l 工作頻率范圍:20~300Hz或45Hz~65Hz
l 連續(xù)試驗(yàn)時(shí)間:>180min
l 頻率調(diào)節(jié)分辨率:0.01 Hz
l 輸出波形:正弦波,波形畸變率≤1%
l 頻率調(diào)節(jié)靈敏度:0.1Hz,不穩(wěn)定度≤0.05%
l 系統(tǒng)品質(zhì)因數(shù):70-120
l 系統(tǒng)具有過(guò)壓、過(guò)流、放電等全自動(dòng)保護(hù)
典型配置1:
型號(hào) | 可滿足的試驗(yàn)項(xiàng)目 | 高壓電抗器配置 | 備注 |
JB5280-650/130 | l 110kV(500mm2)電纜 1202m | 130KV*1臺(tái) | 吊裝式 |
JB5280-1300/130 | l 110kV(500mm2)電纜 2404m l 220kV(1000mm2)電纜 488m l 110kV主變、開(kāi)關(guān)等電氣主設(shè)備 | 130KV*2臺(tái) | 吊裝式 |
JB5280-1250/250 | l 220kV(1000mm2)電纜 612m | 250KV*1臺(tái) | 吊裝式 |
JB5280-2500/250 | l 220kV(1000mm2)電纜 1224m l 500kV(2000mm2)電纜 186m l 220kV主變、開(kāi)關(guān)等電氣主設(shè)備 | 250KV*2臺(tái) | 吊裝式 |
典型配置2:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 變頻控制電源 | JB5280-100 100KW | 1臺(tái) | 適用范圍: l 110KV/1000mm2交聯(lián)電纜7km以內(nèi) l 220KV/2000mm2交聯(lián)電纜7km以內(nèi) l 500KV/2000mm2交聯(lián)電纜1km以內(nèi) |
2 | 勵(lì)磁變壓器 | LCB5280-100 100KW | 1臺(tái) | |
3 | 諧振電抗器 | DKQ5280-2500/250 250KV/10A | 3臺(tái) | |
4 | 電容分壓器 | FYQ5280-500/1 500KV/1nF | 1臺(tái) | |
5 | 系統(tǒng)附件 | 電源線、測(cè)試線等 | 1套 |
典型配置3:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)及規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 變頻控制電源 | JB5280-200 200KW | 1臺(tái) | 適用范圍: l 220KV/2000mm2交聯(lián)電纜10km以內(nèi) l 110KV/2000mm2交聯(lián)電纜14km以內(nèi) |
2 | 勵(lì)磁變壓器 | LCB5280-200 200KW | 1臺(tái) | |
3 | 諧振電抗器 | DKQ5280-20000/230 230KV/86A | 4臺(tái) | |
4 | 電容分壓器 | FYQ5280-250/1 250KV/1nF | 1臺(tái) | |
5 | 系統(tǒng)附件 | 電源線、測(cè)試線等 | 1套 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:627942 管理登陸